000 | 01238nmm a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c49247 _d47899 |
||
005 | 20220131143920.0 | ||
008 | 191008s2014||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
245 | 0 | 0 |
_aReed-bed use by the aquatic warbler Acrocephalus paludicola across the Bay of Biscay during the autumn migration of 2011 / _cArizaga, J., Andueza, M., Azkona, A., Dugué, H., Fontanilles, P., Foucher, J., Herrmann, V., Lapios, J.M., Menéndez, M., Musseau, R., Unamuno, E., Peón, P. |
246 | _aUtilisation de la roselière par le Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola dans le golfe de Gascogne lors de la migration d'automne 2011. | ||
260 |
_aParis: _bSociété d'Etudes Ornithologiques, _c2014. |
||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
500 | _aSCI No. -- http://www.torquilla.org/files/Alauda.pdf | ||
520 | _a The AquaticWarbler Acrocephalus paludicola is one of the most threatened passerines in the world and the only under risk of extinction in mainland Europe. The goal of this work is to determine the relevance of wetlands of the Bay of Biscay for the Aquatic Warbler, during the autumn migration period. To test this we used ringing data on migrants caught at reedbeds Phragmites spp. in six sites using a common sampling protocol, during the autumn passage of 2011. The standardized number of captures tended to decrease from North to South in France (from 1.8 to 0.3 captures/100 m of mist nets/d), and it was very low in northern Iberia (< 0.2 captures/100 m of mist nets/d). The percentage of captures of Aquatic Warbler in relation to all Acrocephalus was 1.5% but it differed between stations, with higher-than-expected values at two wetlands from southwestern France (4.2% and 3.7%). The proportion of first-year birds and the mean fuel load tended to decrease from North to South in France (analyses not done for Iberia due to the small sample sizes). All this is discussed under the point of view of the identification of target stopover places for the Aquatic Warbler and its strategy of migration in the Bay of Biscay, considering that a single sampling year was here used. | ||
520 | _aLe Phragmite aquatique est l'un des passereaux les plus menacés dans le monde et le seul avec un risque d'extinction en Europe continentale. Le but de ce travail est de déterminer l’importance des zones humides du golfe de Gascogne pour le Phragmite aquatique, pendant la période de migration post-nuptiale. Pour tester cela nous avons u tili sé des données de capture-marquage-recapture récoltées sur des migrateurs capturés en roselières Phragmites spp. sur six sites utilisant un protocole d'échantillonnage commun lors du passage en 2011. Le nombre standardisé de captures a tendance à diminuer du Nord au Sud en France (de 1,8 à 0,3 capture/100 mètres de filets japonais/jour) et il est très faible dans le Nord de la péninsule ibérique (< à 0,2 capture/100 mètre de filets ja po - nais/j). Le pourcentage de captures de Phragmite aquatique par rapport à tout le genre Acrocephalus est égal à 1,5 % mais il diffère entre les stations avec des valeurs plus élevées que prévu dans deux zones humides du Sud-Ouest de la France (4,2 % et 3,7 %). La proportion d'oiseaux de première année et le niveau des réserves énergétiques ont tendance à diminuer du Nord au Sud en France (ces analyses n’ont pas été faites pour l’Espagne en raison de la faible grandeur de l'échantillon). Tout ceci est discuté sous le point de vue de l'identification des sites cibles d'escale migratoire pour le Phragmite aquatique et de la stratégie de migration de l’espèce dans le golfe de Gascogne, tout en tenant compte du fait qu'une seule année l'échantillonnage n’a été analysée ici. | ||
524 | _aArizaga, J., Andueza, M., Azkona, A., Dugué, H., Fontanilles, P., Foucher, J., Herrmann, V., Lapios, J.M., Menéndez, M., Musseau, R., Unamuno, E., Peón, P. 2014. Reed-bed use by the aquatic warbler Acrocephalus paludicola across the Bay of Biscay during the autumn migration of 2011. Alauda 82(4): 343-351 | ||
591 | _aORNITOLOGIA | ||
592 | _aORNITOLOGIA | ||
650 |
_aAcrocephalus paludicola _99574 |
||
650 |
_aAge-ratios _911483 |
||
650 |
_aAtlantic flyway _911213 |
||
650 |
_aCoastal marshes _911147 |
||
650 |
_aFuel load _99307 |
||
650 |
_aRinging _99357 |
||
650 |
_aWetlands _99345 |
||
651 |
_aBay of Biscay (Western France) _911484 |
||
655 |
_aArtículo científico _99312 |
||
700 | 1 |
_91057898 _aArizaga, Juan _d1980- |
|
700 | 1 |
_99579 _aAndueza, Miren _d1986- |
|
700 | 1 |
_99421 _aAzkona, Ainara _d1977- |
|
700 | 1 |
_aDugué, H. _911485 |
|
700 | 1 |
_aFontanilles, P. _99913 |
|
700 | 1 |
_aFoucher, J. _911486 |
|
700 | 1 |
_aHerrmann, V. _911487 |
|
700 | 1 |
_aLapios, J.M. _911488 |
|
700 | 1 |
_aMenéndez, M. _911489 |
|
700 | 1 |
_aMusseau, R. _911490 |
|
700 | 1 |
_911100 _aUnamuno, Edorta _d1970- |
|
700 | 1 |
_aPeón, P. _911491 |
|
710 |
_94060 _aAranzadi Zientzia Elkartea |
||
710 |
_eFIRMA _911492 |
||
856 | _uhttps://espacesite.pagesperso-orange.fr/raphael-musseau/arizaga_et_al_alauda_2014.pdf | ||
942 |
_2cdu _cPUBL |