000 | nas a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51649 _d50301 |
||
005 | 20220125105954.0 | ||
008 | 211006b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1132-2217 | ||
022 | _aeISSN 2172-4555 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
100 | 1 |
_aSantamaría Cabornero, Claudia _91438665 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFunctional analysis of Middle Palaeolithic flint tools through experimental use wear analysis: the case of Prado Vargas (Cornejo) and Fuente Mudarra (Atapuerca), northern Spain / _cClaudia Santamaría Cabornero, Marta Navazo Ruiz, Alfonso Benito-Calvo. |
246 | 1 | _aAnálisis funcional de herramientas líticas del Paleolítico medio a través del análisis de huellas de uso experimentales: el caso de Prado Vargas (Cornejo) y Fuente Mudarra (Atapuerca), norte de España | |
260 |
_aDonostia: _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2021. |
||
300 | _app. 5-17 | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3en línea _aelectrónico |
||
362 | _a2021 | ||
440 |
_n72 _91438639 |
||
490 | _aMunibe Antropologia Arkeologia | ||
520 | _aThere are functional differences related to the peculiarities of each settlement. The material used to manufacture tools is one of the key factors in the analysis of use-wear traces in traceological studies. An experiment was conducted to test the development of these functional traces in two types of flints found at two Middle Palaeolithic settlements: Neogene flint, from the Fuente Mudarra open-air site Sierra de Atapuerca, and Cretaceous flint, from the Prado Vargas cave site, Ojo Guareña. After reviewing the characteristic of each type of flint, they were compared to previous archaeological studies in order to check the reliability of the analysis of these settlements. | ||
520 | _aExisten diferencias funcionales en lo referente a las características de cada yacimiento. El tipo de material sobre el que están realizadas las herramientas líticas es una de las razones que condiciona la aparición de huellas de uso diagnósticas para estudios traceológicos. Se ha llevado a cabo un programa experimental para comprobar el desarrollo de estas huellas en dos tipos de sílex diferentes presentes en dos yacimientos del Paleolítico Medio de la provincia de Burgos: sílex neógeno, del yacimiento al aire libre de Fuente Mudarra en la Sierra de Atapuerca, y sílex cretácico, del yacimiento en cueva de Prado Vargas, Ojo Guareña. Una vez revisadas las características de cada sílex, se han contrastado con previos estudios arqueológicos para comprobar la viabilidad del análisis en estos yacimientos. | ||
520 | _aEzberdintasun funtzionalak daude aztarnategi ezberdinen ezaugarrien artean. Tresna litikoak egiteko erabilitako materialek, beste faktore batzuen artean, baldintzatu egiten dute azterketa trazeologikoetan diagnostikorako erabili ahal izateko aztarnak agertzea. Programa esperimental bat egin dute Burgoseko probintziako Erdi Paleolitoko bi aztarnategitan topa daitezkeen bi silex mota ezberdinetan aztarna horiek izandako garapena aztertzeko: silex neogenoan, Atapuercako mendilerroko Fuente Mudarra aire zabaleko aztarnategian; eta Kretazikoko silexean, Ojo Guareñako Prado Vargas kobazuloko aztarnategian. Silex bakoitzaren ezaugarriak aztertu ondoren, aurretiazko ikerketa arkeologikoekin kontrastatu dira, aztarnategi horietako analisiaren bideragarritasuna egiaztatzeko. | ||
650 |
_aTraceología _91438666 |
||
650 |
_aArqueología experimental _93252 |
||
650 |
_aMicroscopio confocal _91438667 |
||
650 |
_aMusteriense _92780 |
||
700 | 1 |
_9758515 _aNavazo Ruiz, Marta |
|
700 | 1 |
_a Alfonso Benito Calvo, Alfonso _91438668 |
|
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa.2021.72.05.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |