000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52846 _d51498 |
||
005 | 20240409094043.0 | ||
008 | 221118b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0214-7688 | ||
022 | _a eISSN 2172-4547 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre aves raras en Euskadi 2021 / _cJuan Arizaga, Gorka Belamendia, David Calleja, Javier Cañadas, Carmelo de Dios, José Antonio Gainzarain, Gorka Gorospe. |
246 | 1 | _aBasque Country rare birds report 2021 | |
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2022 |
||
300 | _aPáginas 115-135 | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3en línea _aelectrónico |
||
362 | _a2022 | ||
440 |
_nn. 70 _912116 |
||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aA través de este documento, el Comité de Rarezas de Euskadi (CRE) recopila la homologación de citas de aves raras en 2021 en el territorio de Euskadi (Comunidad Autónoma Vasca). Este Comité, creado al amparo del Comité Ornitológico de Euskadi (COE), ejerce su actividad para recopilar, estudiar y publicar todas las citas de especies o subespecies cuya presencia en Euskadi es accidental o irregular. A lo largo de 2021 se evaluaron un total de 130 citas, además de otras 11 citas pendientes de 2020. De todas ellas, 62 fueron homologadas, 9 se asignaron a categoría C, 7 a categoría D, 3 a categoría E, 42 fueron rechazadas (no homologadas) y 18 quedaron pendientes de evaluación. Por otro lado, dado el alto número de citas registradas durante los últimos años, se elimina de la lista de aves raras, desde el 1 de enero de 2022, el pato mandarín Aix galericulata. Se incluye en el listado, desde el 1 de enero de 2022, la subespecie Motacilla flava cinereocapilla. | ||
520 | _aThis report compiles the list of observations of rare birds found in the Basque Autonomous Region in 2021, approved by the Basque Rarity Committee. This Committee aims to collect, analyse and publish observations of all those species which have an accidental or irregular presence in the Basque Country. Overall, 130 observations were reviewed in 2021, in addition to 11 pending evaluation since 2020 (or before). Of these, 62 observations were accredited, 9 were assigned to C category, 7 to D category, 3 to E category, 42 were rejected, and 18 remained to be evaluated. Due to the high number of observations made over recent years, it was decided to remove one species from the list of rarities since January of 2022: Mandarin duck Aix galericulata. Besides, one subspecies was added: Motacilla flava cinereocapilla. | ||
520 | _a2021. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan ikusi diren eta Ezohiko Behaketen Batzordeak homologatu dituen hegazti arraroen behaketen zerrenda bildu da dokumentu honetan. Ezohiko behaketen homologazioaz arduratzen den lantalde hau Euskal Batzorde Ornitologikoaren (EBO) baitan sortu zen eta beraren helburua da Euskadin ezohikoak diren espezie eta azpiespezieen behaketak jasotzea, aztertzea, homologatzea eta argitaratzea. 2021ean 130 behaketa aztertu dira, 2020tik zain zeuden beste 11 behaketaz gain. Iazko horietatik, 62 behaketa homologatu egin dira, 9 behaketa C kategorian egokitu dira, 7 D kategorian, 3 E kategorian, 42 baztertu egin dira (ez dira homologatu) eta 18 aurrerago ebaluatzeko zain geratu dira. Bestalde, azken urteotan behaketa-kopuru handia jaso duen espezie bat, Mandarin ahatea Aix galericulata, espezie arraroen zerrendatik ezabatu egin da 2022ko urtarrilaren 1ean. Zerrendan sartu da Motacilla flava cinereocapilla subespeziea, 2022ko urtarrilaren 1etik. | ||
650 |
_arareza _93474 |
||
650 |
_acomité ornitológico _93475 |
||
650 |
_acitas _93476 |
||
650 |
_aavifauna _93477 |
||
700 | 1 |
_91057898 _aArizaga, Juan _d1980- |
|
700 | 1 |
_98254 _aBelamendia, Gorka _d1969- |
|
700 | 1 |
_98255 _aCalleja, David |
|
700 |
_913587 _aCañadas, Javier |
||
700 |
_98256 _aDe Dios, Carmelo |
||
700 | 1 |
_92830 _aGainzarain, José Antonio |
|
700 |
_9339946 _aGorospe, Gorka |
||
710 | 2 |
_aAranzadi Zientzia Elkartea _91441555 _eFIRMA |
|
856 | _uhttps://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/mcn20227009.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |