000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52965 _d51617 |
||
005 | 20230123145741.0 | ||
008 | 230123b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aB 1746-2022 | ||
020 | _a9788428217415 | ||
040 | _aAranzadi Liburutegia | ||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
080 | _a599(100) | ||
080 | _a591.5 | ||
100 | 1 |
_9837276 _aCastelló Fortet, José Ramón |
|
240 | 1 | 0 | _aFields and hyenas of the world: Wildcats, Panthers, Lynx, Pumas, Ocelots, and Relatives |
245 | 1 | 0 |
_aFelinos y hienas del mundo : _bGatos, panteras, linces, pumas, ocelotes, caracales y otras especies / _cJosé R. Castelló ; Prólogo de Alexander Sliwa y Andrew Kitchener. |
260 |
_aBarcelona : _bOmega, _c2022. |
||
300 |
_a278 p. : _bil. col. |
||
336 | _atexto | ||
337 |
_asin mediación _3Impreso |
||
490 | _aGuías de campo | ||
500 | _aNEX (Next Generation) | ||
520 | 3 | _aEsta guía incluye más de 150 magníficas láminas a todo color, con más de 600 fotografías, que describen e ilustran a todas las especies y subespecies, mostrando poses similares que permiten una comparación rápida y fácil. Basándose en los más recientes estudios taxonómicos e investigaciones, cada página que acompaña a cada especie incluye mapas de distribución, nombres comunes y científicos e información detallada sobre características clave de identificación, distribución, comportamiento, reproducción, especies similares, hábitat, estado de conservación y dónde observar cada especie. 41 especies de felinos y 4 de hienas Más de 150 láminas a todo color con más de 600 fotografías Incluye claves para su identificación, hábitat, comportamiento, reproducción Basada en los últimos estudios taxonómicos Incluye mapas de distribución. | |
534 | _aLa edición original de esta obra ha sido publicada en inglés por la editora Princeton University Press, de Princeton y Oxford, con el título Fields and hyenas of the world: Wildcats, Panthers, Lynx, Pumas, Ocelots, and Relatives. | ||
650 |
_aFélidos _91441833 |
||
650 |
_aGatos _91412100 |
||
650 |
_aHienas _91441834 |
||
650 |
_aLeopardos _91441835 |
||
650 |
_aLinces _96475 |
||
650 |
_aFelinos _91441836 |
||
700 | 1 |
_aSliwa, Alexander, _eprologuista _91441837 |
|
700 | 1 |
_aKitchener, Andrew _eprologuista _91441838 |
|
942 |
_2cdu _cBK |