000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c53781 _d52433 |
||
005 | 20240416131409.0 | ||
008 | 240416b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1132-2217 | ||
022 | _aeISSN 2172-4555 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
100 | 1 |
_9227647 _aOlivares, Carmen |
|
245 | 1 | 0 |
_aDos casos de Deformidad de Madelung en la necrópolis medieval de La Clínica (Calahorra, La Rioja, España) / _cCramen Olivares, Pilar Igúacel, Asunción Antoñanzas. |
246 | 1 | _aTwo cases of Madelung’s deformity in the medival cemetery of La Clínica (Calahorra, La Rioja, Spain) | |
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2024. |
||
300 | _aOnline first | ||
336 | _atexto (visual) | ||
337 |
_3en línea _aelectrónico |
||
440 |
_nn. 75 _91444252 |
||
490 | 1 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | |
520 | _aSe presentan los resultados del estudio antropológico de dos individuos con la Deformidad de Madelung. Los restos óseos fueron localizados en dos tumbas medievales contiguas, en la necrópolis medieval de La Clínica (S. XII- S.XIII, Calahorra, La Rioja). La deformación de Madelung es una manifestación subyacente por haploinsuficiencia del gen SHOX, el cual se expresa a través de un hipocrecimiento disarmónico de la epífisis de los cúbitos y radios. Esta deformidad bilateral congénita, bien conocida en la actualidad, es un caso excepcional en contextos arqueológicos ya que se encuentra escasamente documentado. Este trabajo aporta el estudio morfométrico de dos casos emparentados de la alta edad media riojana y se analizan las respuestas óseas derivadas de dicha acondroplasia bajo un contexto clínico actualizado. | ||
520 | _aMadelungen deformazioa zuten bi banakotan egindako azterketa antropologikoaren emaitzak aurkeztu dira. Hezurrak ondoan zeuden Erdi Aroko bi hilobitan aurkeztu zituzten, La Clínicako Erdi Aroko nekropolian (XII.-XIII. bendeak, Calahorra, Errioxa). Madelungen deformazioa SHOX genearen haplogutxiegitasunarekin lotutako azpiko seinale bat da. Horren ondorioz, kubituen eta erradioen epifisiaren hipohazkunde disarmonikoa gertatzen da. Sortzetiko aldebiko deformazio hori gaur egun ondo ezagutzen da, baina testuinguru arkeologikoetan aparteko kasua dela esan dezakegu, horren inguruko dokumentazio txikia baitago. Lan honek Errioxako Goi Erdi Aroko bi kasu parekideren azterketa morfologikoa eskaini du, eta akondroplasia horretatik eratorritako hezurren erantzunak aztertu dira gaur egungo testuinguru klinikotik abiatuta. | ||
520 | _aHere we present the results of the anthropological study of two individuals with Madelung’s deformity. The skeletal remains were located in two contiguous medieval tombs in the medieval cemetery of La Clínica (XII- XIII century, Calahorra, La Rioja). The Madelung deformity is an underlying manifestation by haploinsufficiency of the SHOX gene, which is expressed by a disharmonic hypogrowth of the ulnae and radii epiphysis. This congenital bilateral deformity, well known nowadays, is an exceptional case in archaeological contexts since it is scarcely documented. The following work provides a morphometric study of two related cases from the high middle ages of La Rioja and analyzes the bone responses derived from this achondroplasia in an updated clinical context. | ||
700 | 1 |
_91201384 _aIguácel de la Cruz, Pilar |
|
700 | 1 |
_91201383 _aAntoñanzas Subero, María Asunción |
|
856 | _uhttps://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/maa20247501.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |