000 | 00820nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551/553(727.1) | ||
100 | 1 | _aBOLIVAR, José María | |
245 | 0 |
_aGeología del área delimitada por el Tomatal, Huitzuco y Mayanalan, Estado de Guerrero / _cPor José María Bolivar. |
|
260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, _c1963 |
||
300 | _a35, [4] p. de lám., [1] h. pleg. + 1 sobre (1 map. pleg.). -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aBoletín / Instituto de Geología | ||
490 | _v69 | ||
650 | _aEstratigrafía | ||
650 | _aRocas | ||
650 | _aTectónica | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5805 _d5805 |