000 | 00777nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a614.876:352.9(047) | ||
100 | 1 | _aDEVA. Ayuntamiento | |
245 | 0 |
_aInforme sobre la proyectada central nuclear de Deva / _cAyuntamiento de Deva. |
|
260 |
_aDeva : _bAyuntamiento, _c1974 |
||
300 | _a139p., [1] p. de map., [3] h. pleg. de plan. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediaciĆ³n |
||
500 | _aEnfoque global municipal sobre la instalaciĆ³n, por Iberduero, de la central nuclear de Deva | ||
650 | _aCentrales nucleares - Euskadi | ||
650 | _aRadiactividad - Riesgos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7158 _d7158 |