000 | 00866nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a582(781) ; 582(767) | ||
100 | 1 | _aKENNEMER, G.W. | |
245 | 2 |
_aA quantitative analysis of the vegetation on the Dallas County White Rock Escarpment. The vascular flora of St. Francis County, Arkansas/ _cG. W. Kennemer. |
|
260 |
_aDallas, Texas : _bSouthern Methodist University, _c1987 |
||
300 | _a10, 13 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aSida, Botanical Miscellany, ISSN 0833-1475 | ||
490 | _v1,2 | ||
500 | _aLlega con "Sida, constributions to botany" | ||
650 | _aArkansas-Plantas Clasificación | ||
650 | _aDallas - Vegetación | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c7533 _d7533 |