000 | 01094nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 2-85454-094-8 | ||
080 | _a563.9(449.4)"615" ; 593.9(932) | ||
100 | 1 | _aAMEZIANE-COMINARDI, Nadia | |
245 | 0 |
_aDistribution bathymétrique des Pentacrines du Pacifique occidental, essai de modélisation et d'application aux faunes du Lias : (problèmes de tectono-eustatisme au [...] / _cpar Nadia Améziane-Cominardi. |
|
260 |
_aVilleurbanne : _bCentre des Sciences de la Terre, Université Claude-Bernard, _c1991 |
||
300 | _a253 p. | ||
300 | _bil. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aDocuments des laboratoires de géologie Lyon, ISSN 0750-6635 | ||
490 | _v116 | ||
500 | _aEn Theos 09/26 (R.2185). -- ISSN 0750-6635. -- V. Hemerote | ||
650 | _aEquinodermos - Pacífico occidental | ||
650 | _aPaleoequinodermos - Alpes occidentales ( Francia ) | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8636 _d8636 |