000 | 00838nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a556(261.28) | ||
100 | 1 | _aCABANAS LOPEZ, José M. | |
245 | 0 |
_aHidrografía de la plataforma continental gallega y cantábrica : resultados campaña Saracus 871, febrero 1987 / _cJosé M. Cabanas López, Guillermo Díaz del Río. |
|
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación,Secretaría General Técnica, _c1988 |
||
300 | _a53 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aInformes Técnicos / Instituto Español de Oceanografía, ISSN 0212-1565 | ||
490 | _v66 | ||
650 | _aHidrografía | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8773 _d8773 |