000 | 00816nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a55.3.051(083.4) | ||
100 | 1 | _aFERNANDEZ GARCIA, Miguel A. | |
245 | 0 |
_aCálculos estadísticos sedimentologicos asistidos por ordenador / _cpor Miguel A. Fernández García. |
|
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, _c1988 |
||
300 | _a38 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aInformes Técnicos / Instituto Español de Oceanografía, ISSN 0212-1565 | ||
490 | _v61 | ||
650 | _aEstratigrafía | ||
650 | _aSedimentación | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8778 _d8778 |