000 | 00757nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a639.2.081.1 | ||
100 | 1 | _aSANCHEZ, Francisco | |
245 | 0 |
_aResultados de la campaña de arrastre demersal "Cantábrico 89" / _cFrancisco Sánchez. |
|
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, _c1991 |
||
300 | _a51 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aInformes Técnicos / Instituto Español de Oceanografía,ISSN 0212-1565 | ||
490 | _v94 | ||
650 | _aPesca marítima | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8796 _d8796 |