000 | 00816nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551.465 | ||
100 | 1 | _aDEYA, Miguel | |
245 | 0 |
_aDistribución de particulas en suspensión de las aguas del Golfo de Vera / _cMiguel Deyá, Juan Guerrero, Carmen Rodriguez. |
|
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, _c1991 |
||
300 | _a12 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aInformes Técnicos / Instituto Español de Oceanografía, ISSN 0212-1565 | ||
490 | _v90 | ||
650 | _aMares y oceános | ||
650 | _aOceanografía | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8802 _d8802 |