000 | 00640nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a615.838 | ||
100 | 1 | _aSANCHEZ TOCA y LOBERA, Pedro | |
245 | 0 |
_aAnálisis de las aguas minerales de Santa Agueda / _cPedro Sanchez Toca y Lobera. |
|
260 |
_aOrense : _b[s.n.], _c1836 |
||
300 | _a53 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
590 | _aEjempl. fotocopiado | ||
650 | _aAguas minerales | ||
650 | _aBalnearios | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8993 _d8993 |